Sitilobadit - Sistem Titik Lokasi Pembangunan Mundu Mesigit Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Kegiatan
Data Kegiatan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jaringan Irigasi Desa |
|---|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Jombang Berkadang |
| Alamat | : | Desa Mojotrisno |
| Sumber Dana | : | BK Kabupaten |
| Anggaran | : | Rp. 98,750,000 |
| Volume | : | 109 m2 |
| Pelaksana | : | Gapoktan Desa Mojotrisno |
| Tahun | : | 2020 |
| Deskripsi | : | Jombang Berkadang 2020 |
Gallery Kegiatan