Sitilobadit - Sistem Titik Lokasi Pembangunan Mundu Mesigit Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Kegiatan
Data Kegiatan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Jalan Lingkungan |
|---|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Paving |
| Alamat | : | Dsn. Sanan Timur |
| Sumber Dana | : | BK Provinsi |
| Anggaran | : | Rp. 56,404,000 |
| Volume | : | 440,76 m2 |
| Pelaksana | : | TPK Desa |
| Tahun | : | 2015 |
| Deskripsi | : | sudah selesai dikerjakan |
Gallery Kegiatan