Sitilobadit - Sistem Titik Lokasi Pembangunan Mundu Mesigit Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Kegiatan
Data Kegiatan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Jalan Lingkungan |
|---|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Paving |
| Alamat | : | Dsn. Subontoro Santren |
| Sumber Dana | : | PDRD |
| Anggaran | : | Rp. 28,681,000 |
| Volume | : | 230,25 m2 |
| Pelaksana | : | TPK Desa |
| Tahun | : | 2015 |
| Deskripsi | : | sudah selesai dikerjakan |
Gallery Kegiatan