Sitilobadit - Sistem Titik Lokasi Pembangunan Mundu Mesigit Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Kegiatan
Data Kegiatan
| Nama Kegiatan | : | Rehab drainase |
|---|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Drainase |
| Alamat | : | Dsn. Subontoro Timur |
| Sumber Dana | : | ADD |
| Anggaran | : | Rp. 53,980,000 |
| Volume | : | 156 m' |
| Pelaksana | : | TPK Desa |
| Tahun | : | 2015 |
| Deskripsi | : | sudah selesai dikerjakan |
Gallery Kegiatan